天天资源网收录的动画片《初代奥特曼/宇宙英雄奥特曼》,全部39集,上译/辽艺/日语三语发音,中文字幕(可以下载后使用播放器选择字幕或者关闭字幕);每集大小约610M,资源总大小约23.3G,单集播放时长约25分钟,1080P高清MKV格式,可以在电视机或电脑、平板、IPAD、早教机、手机等各种设备播放,提供百度云网盘下载。
初代奥特曼/宇宙英雄奥特曼 资源简介
![]()

类型: 剧情 / 动作 / 科幻
制片国家/地区: 日本
语言: 上译国语/辽艺国语/日语三语发音
首播: 1966-07-17
集数: 39
单集片长: 25分钟
又名: 初代奥特曼 / Ultraman / Urutoraman / 宇宙英雄奥特曼
《奥特曼》(英文:Ultraman,日文:ウルトラマン)是圆谷株式会社制作的空想科学特摄电视剧 ,亦是奥特曼系列的开山之作(“怪兽概念”始于《奥特Q》)。由圆谷英二、圆谷一等执导,金城哲夫等编剧。黑部进、小林昭二、石井伊吉、二瓶正也、樱井浩子等主演。 该剧于1966年7月17日—1967年4月9日在TBS电视台放送,共39话。
主要讲述了来自M78星云的奥特曼战士协同科学特搜队一起对抗凶恶怪兽并保护地球的故事。 该剧播映期间备受好评,最高收视率达到42.8%(奥特曼系列的收视率之最)。 其以开创性的拍摄手法及优秀的单元剧情赢获全世界无数粉丝,并在全球刮起强烈的奥特曼旋风。上世纪90年代,《奥特曼》被引进中国后再次掀起热潮,成为无数观众美好的童年回忆。该剧中的众多经典设定亦为其后的奥特曼系列奠定基础,现今仍拥有着超高人气
初代奥特曼/宇宙英雄奥特曼 视频截图
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

初代奥特曼/宇宙英雄奥特曼 剧集目录
| 话数 | 制作顺序 | 放送日期 | 日文标题 | 中文标题 | 登场怪兽・宇宙人 | 脚本 | 特技监督 | 监督 | 视听率 |
| – | – | 1966年 | ウルトラマン前夜祭 | 奥特曼开播盛典 | – | 金城哲夫 | – | 实相寺昭雄 | 34.00% |
| 7月10日 | 樋口祐三 | ||||||||
| 第1话 | 5 | 1966年7月17日 | ウルトラ作戦第一号 | 奥特作战第一号 | ベムラー | 关泽新一 | 高野宏一 | 圆谷一 | 34.00% |
| (宇宙怪兽百慕拉) | 金城哲夫 | ||||||||
| 第2话 | 1 | 1966年7月24日 | 侵略者を撃て | 打击侵略者 | バルタン星人 | 千束北男 | 的场彻 | 饭岛敏宏 | 34.60% |
| (宇宙忍者巴尔坦星人) | |||||||||
| 第3话 | 3 | 1966年7月31日 | 科特队出撃せよ | 科特队快出击 | ネロンガ | 山田正弘 | 33.60% | ||
| (透明怪兽内隆嘎) | |||||||||
| 第4话 | 7 | 1966年8月7日 | 大爆発五秒前 | 大爆炸前五秒 | ラゴン | 南川龙 | 高野宏一 | 野长濑三摩地 | 29.50% |
| (海底猿人拉贡) | |||||||||
| 第5话 | 2 | 1966年8月14日 | ミロガンダの秘密 | 食虫草的秘密 | グリーンモンス | 藤川桂介 | 的场彻 | 饭岛敏宏 | 34.00% |
| (奇怪植物绿蒙斯) | |||||||||
| 第6话 | 8 | 1966年8月21日 | 沿岸警备命令 | 沿岸警令 | ゲスラ | 山田正弘 | 高野宏一 | 野长濑三摩地 | 34.00% |
| (海兽格斯拉) | |||||||||
| 第7话 | 4 | 1966年8月28日 | バラージの青い石 | 帕拉吉的青石 | アントラー | 南川龙 | 34.90% | ||
| (磁力怪兽安东拉) | 金城哲夫 | ||||||||
| 第8话 | 6 | 1966年9月4日 | 怪獣无法地帯 | 无法无天的怪兽地带 | レッドキング | 金城哲夫 | 圆谷一 | 36.60% | |
| (骷髅怪兽雷德王) | 上原正三 | ||||||||
| チャンドラー | |||||||||
| (有翼怪兽强德拉) | |||||||||
| マグラー | |||||||||
| (地底怪兽马格拉) | |||||||||
| ピグモン | |||||||||
| (友好珍兽皮古蒙) | |||||||||
| スフラン | |||||||||
| (吸血植物斯夫拉) | |||||||||
| 第9话 | 9 | 1966年9月11日 | 电光石火作戦 | 电光石火作战 | ガボラ | 山田正弘 | 野长濑三摩地 | 39.50% | |
| (食铀怪兽加勃拉) | |||||||||
| 第10话 | 11 | 1966年9月18日 | 谜の恐竜基地 | 神秘的恐龙基地 | ジラース | 金城哲夫 | 满田一穗 | 39.00% | |
| (卷领恐龙吉拉斯) | |||||||||
| 第11话 | 10 | 1966年9月25日 | 宇宙から来た暴れん坊 | 从宇宙来的冒失鬼 | ギャンゴ | 宫田达男 | 30.20% | ||
| (脑波怪兽阳戈) | |||||||||
| 第12话 | 12 | 1966年10月2日 | ミイラの叫び | 木乃伊的咆哮 | ドドンゴ | 藤川桂介 | 圆谷一 | 37.60% | |
| (木乃伊怪多通戈) | |||||||||
| ミイラ人间 | |||||||||
| (木乃伊怪人木乃伊人) | |||||||||
| 第13话 | 13 | 1966年10月9日 | オイルSOS | 石油SOS | ペスター | 金城哲夫 | 38.30% | ||
| (油兽贝斯塔) | |||||||||
| 第14话 | 15 | 1966年10月16日 | 真珠贝防卫指令 | 珍珠贝防卫指令 | ガマクジラ | 佐佐木守 | 高野宏一 | 实相寺昭雄 | 37.80% |
| (蛤蜊怪兽加玛库基拉) | |||||||||
| 第15话 | 14 | 1966年10月23日 | 恐怖の宇宙线 | 恐怖的宇宙射线 | ガヴァドン | 37.40% | |||
| (二次元怪兽加巴顿) | |||||||||
| 第16话 | 17 | 1966年10月30日 | 科特队宇宙へ | 科特队向宇宙进发 | バルタン星人 | 千束北男 | 饭岛敏宏 | 38.40% | |
| (宇宙忍者巴尔坦星人二代目) | |||||||||
| 第17话 | 16 | 1966年11月6日 | 无限へのパスポート | 无限循环的护照 | ブルトン | 藤川桂介 | 36.00% | ||
| (四次元怪兽布鲁顿) | |||||||||
| 第18话 | 19 | 1966年11月13日 | 游星から来た兄弟 | 行星来的兄弟 | ザラブ星人(凶恶宇宙人扎拉布星人扎拉布星人) | 南川龙 | 野长濑三摩地 | 39.80% | |
| にせウルトラマン | 金城哲夫 | ||||||||
| (假奥特曼) | |||||||||
| 第19话 | 18 | 1966年11月20日 | 悪魔はふたたび | 恶魔又来了 | バニラ | 山田正弘 | 36.80% | ||
| (火焰怪兽巴尼拉) | 南川龙 | ||||||||
| アボラス | |||||||||
| (泡沫怪兽阿勃拉斯) | |||||||||
| 第20话 | 20 | 1966年11月27日 | 恐怖のルート87 | 恐怖的87号国道 | ヒドラ | 金城哲夫 | 樋口祐三 | 39.00% | |
| (高原龙希多拉) | |||||||||
| 第21话 | 21 | 1966年12月4日 | 喷烟突破せよ | 快冲出喷烟 | ケムラー | 海堂太郎 | 36.50% | ||
| (毒气怪兽凯姆拉) | |||||||||
| 第22话 | 23 | 1966年12月11日 | 地上破壊工作 | 地面破坏工作 | テレスドン | 佐佐木守 | 实相寺昭雄 | 38.00% | |
| (地底怪兽泰莱斯通) | |||||||||
| 地底人 | |||||||||
| (凶恶怪人地底人) | |||||||||
| 第23话 | 22 | 1966年12月18日 | 故郷は地球 | 故乡是地球 | ジャミラ | 38.20% | |||
| (栖星怪兽贾米拉) | |||||||||
| 第24话 | 24 | 1966年12月25日 | 海底科学基地 | 海底科学基地 | グビラ | 藤川桂介 | 饭岛敏宏 | 35.80% | |
| (深海怪兽古维拉) | |||||||||
| 第25话 | 25 | 1967年 | 怪彗星ツイフォン | 怪彗星兹乙风 | ギガス | 若槻文三 | 35.70% | ||
| 1月1日 | (冷冻怪兽齐卡斯) | ||||||||
| ドラコ | |||||||||
| (彗星怪兽多拉考) | |||||||||
| レッドキング(骷髅怪兽雷德王二代目) | |||||||||
| 第26话 | 26 | 1967年1月8日 | 怪獣殿下 前篇 | 怪兽殿下(前篇) | スフラン | 金城哲夫 | 圆谷一 | 37.50% | |
| (吸血植物斯夫拉) | 若槻文三 | ||||||||
| ゴモラ | |||||||||
| (古代怪兽哥莫拉) | |||||||||
| 第27话 | 27 | 1967年1月15日 | 怪獣殿下 後篇 | 怪兽殿下(后篇) | ゴモラ | 37.00% | |||
| (古代怪兽哥莫拉) | |||||||||
| 第28话 | 28 | 1967年1月22日 | 人间标本5・6 | 人类标本5・6 | ダダ | 山田正弘 | 野长濑三摩地 | 37.70% | |
| (三面怪人达达) | |||||||||
| 第29话 | 29 | 1967年1月29日 | 地底への挑戦 | 挑战地底 | ゴルドン | 南川龙 | 36.10% | ||
| (黄金怪兽哥尔顿) | 金城哲夫 | ||||||||
| 第30话 | 31 | 1967年2月5日 | まぼろしの雪山 | 虚幻的雪山 | ウー(巫) | 金城哲夫 | 樋口祐三 | 39.90% | |
| 第31话 | 30 | 1967年2月12日 | 来たのは谁だ | 来者是谁 | ケロニア | 海堂太郎 | 38.70% | ||
| (吸血植物凯洛尼亚) | |||||||||
| 第32话 | 32 | 1967年2月19日 | 果てしなき逆袭 | 不断逆袭 | ザンボラー | 藤川桂介 | 铃木俊继 | 39.20% | |
| (炽热怪兽赞勃拉) | |||||||||
| 第33话 | 33 | 1967年2月26日 | 禁じられた言叶 | 被禁止的语言 | メフィラス星人(恶劣宇宙人美菲拉斯星人) | 金城哲夫 | 40.70% | ||
| バルタン星人(宇宙忍者巴尔坦星人三代目) | |||||||||
| ザラブ星人(凶恶宇宙人扎拉布星人二代目) | |||||||||
| ケムール人(诱拐怪人凯姆尔人二代目) | |||||||||
| 巨大フジ队员(巨大秋子队员) | |||||||||
| 第34话 | 34 | 1967年3月5日 | 空の赠り物 | 天空赠送的礼物 | スカイドン | 佐佐木守 | 实相寺昭雄 | 33.90% | |
| (钢铁怪兽史盖顿) | |||||||||
| 第35话 | 35 | 1967年3月12日 | 怪獣墓场 | 怪兽墓场 | シーボーズ | 37.20% | |||
| (亡灵怪兽辛勃) | |||||||||
| 第36话 | 36 | 1967年3月19日 | 射つな! アラシ | 别开枪!岚 | ザラガス | 山田正弘 | 满田一穗 | 38.40% | |
| (变形怪兽扎拉加斯) | |||||||||
| 第37话 | 37 | 1967年3月26日 | 小さな英雄 | 小英雄 | ジェロニモン | 金城哲夫 | 有川贞昌 | 42.80% | |
| (怪兽酋长杰罗尼蒙) | |||||||||
| ピグモン | |||||||||
| (友好珍兽再生皮古蒙) | |||||||||
| ドラコ | |||||||||
| (彗星怪兽再生多拉考) | |||||||||
| テレスドン(地底怪兽再生泰莱斯通) | |||||||||
| 第38话 | 38 | 1967年4月2日 | 宇宙船救助命令 | 宇宙船救援命令 | キーラ | 上原正三 | 圆谷一 | 34.40% | |
| (光热怪兽奇拉) | |||||||||
| サイゴ | |||||||||
| (沙尘怪兽萨伊哥) | |||||||||
| 最终话 | 39 | 1967年4月9日 | さらばウルトラマン | 永别了,奥特曼 | ゼットン | 金城哲夫 | 高野宏一 | 37.80% | |
| (宇宙恐龙杰顿) | |||||||||
| ゼットン星人 | |||||||||
| (变身怪人杰顿星人) | |||||||||
| ゾフィー(佐菲) | |||||||||
