天天资源网收录的动画片《杰克奥特曼》,全部51集,国语发音,中文字幕;每集大小约390M,资源总大小约19.6G,单集播放时长约25分钟,1080P高清MP4格式,可以在电视机或电脑、平板、IPAD、早教机、手机等各种设备播放,提供百度云网盘下载。
杰克奥特曼 资源简介
![]()

类型: 动作 / 科幻
制片国家/地区: 日本
语言: 国语
首播: 1971-04-02(日本)
集数: 51
单集片长: 25分钟
又名: 归来的宇宙超人 / 归来的奥特曼 / 超人亚乡(港) / Kaettekita Urutoraman / Return of Ultraman
《归来的奥特曼》(日语:帰ってきたウルトラマン,英文: Return of Ultraman),是圆谷制作公司所制作的特摄电视剧,是1971年4月2日至1972年3月31日期间,于每周五晚间19:00至19:30在日本TBS电视台播出,全51话。 本作品是圆谷公司自《奥特Q》以来的“奥特曼系列”第四部作品,也是自1970年圆谷公司的创始人圆谷英二辞世后的首部奥特系列相关作品。
需要说明的是,本作中登场的超人角色“杰克·奥特曼”(ウルトラマンジャック),在当年放送时,剧中并未采用此名称来称呼,在其他相关媒体中,也多以归曼(帰マン)、新奥特曼(新ウルトラマン)、新曼(新マン)、奥特曼二世(ウルトラマンII世)(《艾斯·奥特曼》中称呼)等用法来称呼这个奥特曼,直到1989年,圆谷官方才将“杰克·奥特曼”(ウルトラマンジャック)确定为正式称呼。
人间体乡秀树的梦想是成为一名出色的赛车手,可这个梦想在第一集中破灭了——乡秀树为了救一个为救小狗鲁莽行事的小孩而不幸被残暴的怪兽杀害。和他共事的挚友坂田(女朋友秋子的哥哥)把他们刚合作完成的赛车点燃以悼念死去的乡。
当乡又复活时所有人都感到不可思议,乡被杰克·奥特曼赋予 了新的生命。此后,他就可以变身成为杰克·奥特曼为保护地球而战斗了。杰克奥特曼是强大的奥特战士,同时也是热爱人类的宇宙英雄。
杰克奥特曼 视频截图
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

杰克奥特曼 剧集目录
| 集数 | 日/中文标题 | 登场怪兽/奥特曼 | 脚本 | 监督 | 特技监督 | 播放时间 | 收视率 | ||
| 1 | 怪獣総进撃 | タッコング | 上原正三 | 本多猪四郎 | 高野宏一 | 1971年 | 26.50% | ||
| 怪兽总攻 | (石油怪兽特贡) | 4月2日 | |||||||
| アーストロン | |||||||||
| (凶暴怪兽阿斯特隆) | |||||||||
| ザザーン | |||||||||
| 2 | タッコング大逆袭 | (污泥怪兽扎赞) | 1971年4月9日 | 25.10% | |||||
| 特贡大逆袭 | |||||||||
| 3 | 恐怖の怪獣魔境 | サドラ | 笕正典 | 1971年4月16日 | 22.60% | ||||
| 恐怖的怪兽魔境 | (岩石怪兽萨德拉) | ||||||||
| デットン | |||||||||
| (地底怪兽台顿) | |||||||||
| 4 | 必杀! 流星キック | キングザウルス三世 | 1971年4月23日 | 19.80% | |||||
| 必杀!流星飞踢 | (古代怪兽萨沃尔斯王三世) | ||||||||
| 5 | 二大怪獣 东京を袭撃 | グドン | 富田义治 | 1971年4月30日 | 21.10% | ||||
| 两大怪兽袭击东京 | (地底怪兽古敦) | ||||||||
| ツインテール | |||||||||
| 6 | 决戦! 怪獣対マット | (古代怪兽双尾怪茨因特尔) | 1971年5月7日 | 19.40% | |||||
| 决战!怪兽对MAT | |||||||||
| 7 | 怪獣レインボー作戦 | ゴルバゴス | 本多猪四郎 | 1971年5月14日 | 17.80% | ||||
| 怪兽彩虹作战 | (透明怪兽戈尔巴格斯) | ||||||||
| 8 | 怪獣时限爆弾 | ゴーストロン | 田口成光 | 笕正典 | 1971年5月21日 | 16.40% | |||
| 怪兽定时炸弹 | (炸弹怪兽哥斯特隆) | ||||||||
| 9 | 怪獣岛SOS | ダンガー | 伊上胜 | 本多猪四郎 | 1971年5月28日 | 19.20% | |||
| 怪兽岛SOS | (古代怪兽团加) | ||||||||
| 10 | 恐竜爆破指令 | ステゴン | 上原正三 | 笕正典 | 1971年6月4日 | 20.10% | |||
| 爆破恐龙指令 | (化石怪兽斯苔贡) | ||||||||
| 11 | 毒ガス怪獣出现 | モグネズン | 金城哲夫 | 锻冶昇 | 1971年6月11日 | 18.50% | |||
| 毒气怪兽现身 | (毒气怪兽莫古内珍) | ||||||||
| 12 | 怪獣シュガロンの复讐 | シュガロン | 上原正三 | 1971年6月18日 | 17.50% | ||||
| 怪兽修格罗的复仇 | (音波怪兽修格罗) | ||||||||
| 13 | 津波怪獣の恐怖 | シーモンス | 富田义治 | 佐川和夫 | 1971年6月25日 | 18.80% | |||
| 东京大ピンチ! | (海啸怪兽西蒙斯) | ||||||||
| 海啸怪兽的恐怖 | シーゴラス | ||||||||
| 东京大危机! | (龙卷风怪兽西格拉斯) | ||||||||
| 14 | 二大怪獣の恐怖 东京大龙巻 | 1971年7月2日 | 18.40% | ||||||
| 两大怪兽的恐怖 | |||||||||
| 东京强龙卷 | |||||||||
| 15 | 怪獣少年の复讐 | エレドータス | 田口成光 | 山际永三 | 高野宏一 | 1971年7月9日 | 14.30% | ||
| 怪兽少年的复仇 | (吸电怪兽艾利德特斯) | ||||||||
| 16 | 大怪鸟テロチルスの谜 | テロチルス | 上原正三 | 1971年7月16日 | 15.00% | ||||
| 大怪鸟泰罗切斯之谜 | (始祖怪鸟泰罗切斯) | ||||||||
| 17 | 怪鸟テロチルス 东京大空爆 | 1971年7月23日 | 17.30% | ||||||
| 怪鸟泰罗切斯 | |||||||||
| 东京大空袭 | |||||||||
| 18 | ウルトラセブン参上! | ベムスター | 市川森一 | 锻冶昇 | 佐川和夫 | 1971年8月6日 | 16.00% | ||
| 赛文奥特曼登场! | (宇宙大怪兽贝蒙斯坦) | ||||||||
| ウルトラセブン | |||||||||
| (赛文·奥特曼) | |||||||||
| 19 | 宇宙から来た透明大怪獣 | サータン | 上原正三 | 1971年8月13日 | 16.90% | ||||
| 来自宇宙的透明大怪兽 | (忍者怪兽萨旦) | ||||||||
| 20 | 怪獣は宇宙の流れ星 | マグネドン | 石堂淑朗 | 笕正典 | 高野宏一 | 1971年8月20日 | 18.80% | ||
| 怪兽是宇宙的流星 | (磁力怪兽玛格纳顿) | ||||||||
| 21 | 怪獣チャンネル | ビーコン | 市川森一 | 1971年8月27日 | 17.30% | ||||
| 怪兽频道 | (电波怪兽彼肯) | ||||||||
| 22 | この怪獣は俺が杀る | ゴキネズラ | 山际永三 | 佐川和夫 | 1971年9月3日 | 18.80% | |||
| 我来干掉怪兽 | (塑料怪兽哥克内茨拉) | ||||||||
| 23 | 暗黒怪獣 星を吐け! | ザニカ | 石堂淑朗 | 1971年9月10日 | 23.40% | ||||
| 黑暗怪兽 快吐出星星! | (巨蟹座怪兽扎尼卡) | ||||||||
| バキューモン | |||||||||
| (黑暗怪兽巴休蒙) | |||||||||
| 24 | 戦栗! マンション怪獣诞生 | キングストロン | 上原正三 | 富田义治 | 大木淳 | 1971年9月17日 | 24.00% | ||
| 战栗!公寓怪兽诞生 | (公寓怪兽斯通王) | ||||||||
| クプクプ | |||||||||
| (宇宙小怪兽克普克普) | |||||||||
| 25 | ふるさと | ザゴラス | 市川森一 | 1971年9月24日 | 21.40% | ||||
| 地球を去る | (陨石怪兽扎格拉斯) | ||||||||
| 离开故乡 | |||||||||
| 地球 | |||||||||
| 26 | 怪奇! 杀人甲虫事件 | ノコギリン | 上原正三 | 笕正典 | 高野宏一 | 1971年10月1日 | 25.20% | ||
| 离奇!杀人甲虫事件 | (宇宙甲虫诺柯奇林) | ||||||||
| 27 | この一発で地狱へ行け! | グロンケン | 市川森一 | 1971年10月8日 | 26.10% | ||||
| 打入地狱的致命一击! | (锯条怪兽古罗凯恩) | ||||||||
| 28 | ウルトラ特攻大作戦 | バリケーン | 実相寺昭雄 | 山际永三 | 佐川和夫 | 1971年10月15日 | 23.50% | ||
| 强攻大作战 | (台风怪兽巴利凯恩) | ||||||||
| 29 | 次郎くん 怪獣に乗る | ヤドカリン | 田口成光 | 1971年10月22日 | 23.20% | ||||
| 次郎骑怪兽 | (寄居蟹怪兽亚德卡利) | ||||||||
| 30 | 呪いの骨神 オクスター | オクスター | 石堂淑朗 | 真船祯 | 高野宏一 | 1971年10月29日 | 23.90% | ||
| 咒怨骨神奥古斯特 | (水牛怪兽奥古斯特) | ||||||||
| 31 | 悪魔と天使の间に… | プルーマ | 市川森一 | 1971年11月5日 | 25.10% | ||||
| 恶魔和天使之间… | (诱骗怪兽普鲁玛) | ||||||||
| ゼラン星人 | |||||||||
| (宇宙调查员泽朗星人) | |||||||||
| 32 | 落日の决闘 | キングマイマイ | 千束北男 | 大木淳 | 1971年11月12日 | 23.40% | |||
| 夕阳下的决斗 | (变幻怪兽玛依王) | ||||||||
| 33 | 怪獣使いと少年 | ムルチ | 上原正三 | 东条昭平 | 大木淳 | 1971年11月19日 | 24.00% | ||
| 怪兽使者和少年 | (巨大鱼怪兽穆鲁奇) | ||||||||
| メイツ星人 | |||||||||
| (宇宙调查员梅茨星人) | |||||||||
| 34 | 许されざるいのち | レオゴン | 石堂淑朗 | 山际永三 | 佐川和夫 | 1971年11月26日 | 24.60% | ||
| 不可饶恕的生命 | (合性怪兽雷奥格) | 小林晋一郎 | |||||||
| (原案) | |||||||||
| 35 | 残酷! 光怪獣プリズ魔 | プリズ魔 | 岸田森(笔名:朱川审) | 1971年12月3日 | 20.90% | ||||
| 残酷!光怪兽普利茨魔 | (光怪兽普利茨墨) | ||||||||
| 36 | 夜を蹴ちらせ | ドラキュラス | 石堂淑朗 | 笕正典 | 1971年12月10日 | 23.90% | |||
| 赶走夜晚 | (吸血宇宙星人德拉克拉斯) | ||||||||
| 37 | ウルトラマン 夕阳に死す | ナックル星人 | 上原正三 | 富田义治 | 大木淳 | 1971年12月17日 | 27.50% | ||
| 奥特曼 | (暗杀宇宙人纳克尔星人) | ||||||||
| 在夕阳下死去 | ブラックキング | ||||||||
| (保镖怪兽布莱克王) | |||||||||
| ベムスター | |||||||||
| (宇宙大怪兽再生贝蒙斯坦) | |||||||||
| シーゴラス | |||||||||
| (龙卷风怪兽再生西格拉斯) | |||||||||
| 初代ウルトラマン | |||||||||
| (初代奥特曼) | |||||||||
| ウルトラセブン | |||||||||
| 38 | ウルトラの星 光る时 | (赛文奥特曼) | 1971年12月24日 | 29.00% | |||||
| 奥特之星闪耀之时 | |||||||||
| 39 | 冬の怪奇シリーズ | バルダック星人 | 田口成光 | 笕正典 | 真野田阳一 | 1972年1月7日 | 27.40% | ||
| 20世纪の雪男 | (雪男星人巴尔达克星人) | ||||||||
| 冬日怪事系列 | |||||||||
| 20世纪的雪男 | |||||||||
| 40 | 冬の怪奇シリーズ | スノーゴン | 石堂淑朗 | 1972年1月14日 | 28.20% | ||||
| まぼろしの雪女 | (雪女怪兽斯诺格) | ||||||||
| 冬日怪事系列 | ブラック星人 | ||||||||
| 虚幻的雪女 | (冷冻怪人布莱克星人) | ||||||||
| 41 | バルタン星人Jrの复讐 | バルタン星人Jr. | 长坂秀佳 | 佐伯孚治 | 佐川和夫 | 1972年1月21日 | 28.20% | ||
| 巴尔坦星人JR的复仇 | (宇宙忍者小巴尔坦星人) | ||||||||
| ビルガモ | |||||||||
| (机器怪兽皮尔卡蒙) | |||||||||
| 42 | 富士に立つ怪獣 | パラゴン | 石堂淑朗 | 1972年1月28日 | 28.10% | ||||
| 伫立在富士山的怪兽 | (蜃楼怪兽帕拉格) | ||||||||
| ストラ星人 | |||||||||
| (宇宙怪人斯特拉星人) | |||||||||
| 43 | 魔神 月に咆える | コダイゴン | 笕正典 | 真野田阳一 | 1972年2月4日 | 26.60% | |||
| 魔神 向月亮咆哮 | (魔神怪兽考达依格) | ||||||||
| グロテス星人 | |||||||||
| (火炮怪人古罗泰斯星人) | |||||||||
| 44 | 星空に爱をこめて | グラナダス | 田口成光 | 1972年2月11日 | 29.10% | ||||
| 一片真心送星空 | (磷光怪兽古拉那达斯) | ||||||||
| ケンタウルス星人 | |||||||||
| (宇宙牛人凯恩塔尔斯星人) | |||||||||
| 45 | 郷秀树を暗杀せよ! | メシエ星云人 | 斎藤正夫 | 锻冶昇 | 佐川 | 1972年2月18日 | 26.50% | ||
| 去暗杀乡秀树吧! | (电磁波怪人美西艾星云人) | 和夫 | |||||||
| ロボネズ | |||||||||
| (鼠怪兽罗伯纳茨) | |||||||||
| 白鸟座61番星人エリカ | |||||||||
| (白鸟座61号星人艾丽佳) | |||||||||
| 46 | この一撃に怒りをこめて | レッドキラー | 田口成光 | 1972年2月25日 | 27.90% | ||||
| 愤怒一击 | (飞镖怪兽雷德克拉) | ||||||||
| ズール星人 | |||||||||
| (宇宙参谋祖儒星人) | |||||||||
| 47 | 狙われた女 | フェミゴン | 石堂淑朗 | 佐伯孚治 | 真野田阳一 | 1972年3月3日 | 25.60% | ||
| 被盯上的女人 | (磷火怪兽弗米格) | ||||||||
| 48 | 地球顶きます! | ヤメタランス | 小山内美江子 | 1972年3月10日 | 25.20% | ||||
| 地球是我的了! | (懒惰怪兽亚美坦拉斯) | ||||||||
| ササヒラー | |||||||||
| (宇宙怪人萨萨茜拉) | |||||||||
| 49 | 宇宙戦士 その名はMAT | ミステラー星人善・悪 | 伊上胜 | 松林宗恵 | 1972年3月17日 | 25.20% | |||
| 宇宙战士其名MAT | (银河星人米斯泰拉星人善/恶) | ||||||||
| アテリア星人 | |||||||||
| (阿利泰亚星人) | |||||||||
| 50 | 地狱からの诱い | キング・ボックル | 斎藤正夫 | 1972年3月24日 | 26.00% | ||||
| 从地狱而来的邀请 | (原始地底人波克王) | ||||||||
| 51 | ウルトラ5つの誓い | ゼットンⅡ | 上原正三 | 本多猪四郎 | 1972年3月31日 | 29.50% | |||
| 奥特5大誓言 | (宇宙恐龙杰顿二世) | ||||||||
| バット星人 | |||||||||
| (触角宇宙人百特星人) | |||||||||
